Sénateur

Statistiques

Statistiques

Classements, attaques, défenses et tendances de buts.

816
Matchs analysés
3,06
Buts par match
47,5 %
Victoires domicile
54,2 %
Les 2 marquent
57,7 %
Plus de 2,5 buts
23,2 %
Matchs nuls
96
Équipes suivies
5
Championnats

Classement

2025-2026
#ÉquipeJGNPButsDiffPtsForme
1 Fiorentina 17 13 0 4 37:22 +15 39 VVVVDV
2 Atalanta 17 10 6 1 44:20 +24 36 VVVDVV
3 Naples 17 10 6 1 37:15 +22 36 VNNNVN
4 Juventus 17 10 4 3 32:14 +18 34 VDVDVV
5 Bologne 17 9 5 3 29:23 +6 32 VNDVVN
6 Milan AC 17 8 6 3 31:12 +19 30 VNDDVD
7 Parme 17 8 4 5 30:20 +10 28 DNNVVN
8 Udinese 17 8 4 5 25:21 +4 28 NVVVDV
9 Inter Milan 17 7 4 6 27:21 +6 25 DDNVDD
10 Como 17 7 3 7 29:29 0 24 VNVVDD
11 AS Rome 17 6 6 5 30:31 -1 24 NNNVDV
12 Genoa 17 6 5 6 18:19 -1 23 NDNVVN
13 Empoli 17 4 5 8 15:24 -9 17 DNVDNV
14 Lazio 17 4 5 8 17:27 -10 17 NDDDDN
15 Venise 17 5 1 11 17:35 -18 16 VVNDVD
16 Torino 17 4 3 10 18:34 -16 15 DVDNDV
17 Cagliari 17 4 3 10 13:29 -16 15 DVNVVN
18 Lecce 17 2 6 9 12:30 -18 12 DNNDDD
19 Hellas Vérone 17 1 5 11 10:32 -22 8 DDDDND
20 Monza 17 0 7 10 11:24 -13 7 DDDDDD

Points forts du championnat

Meilleures attaques

Atalanta2,59 buts
Fiorentina2,18 buts
Naples2,18 buts

Meilleures défenses

Milan AC0,71 encaissés
Juventus0,82 encaissés
Naples0,88 encaissés

Podium

Fiorentina39 pts
Atalanta36 pts
Naples36 pts

Derniers résultats