Statistiques
Classements, attaques, défenses et tendances de buts.
816
Matchs analysés
3,06
Buts par match
47,5 %
Victoires domicile
54,2 %
Les 2 marquent
57,7 %
Plus de 2,5 buts
23,2 %
Matchs nuls
96
Équipes suivies
5
Championnats
Classement
2025-2026| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 17 | 13 | 1 | 3 | 45:15 | +30 | 40 | VDVDVV |
| 2 | Manchester City | 17 | 12 | 3 | 2 | 46:22 | +24 | 39 | DVNVVD |
| 3 | Chelsea | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:15 | +14 | 36 | NVVVDD |
| 4 | Arsenal | 17 | 10 | 5 | 2 | 35:16 | +19 | 35 | VNVNVV |
| 5 | Aston Villa | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:27 | +5 | 29 | DDNVDV |
| 6 | Fulham | 17 | 9 | 1 | 7 | 30:21 | +9 | 28 | VVDVDV |
| 7 | Crystal Palace | 17 | 7 | 7 | 3 | 26:17 | +9 | 28 | NVVNNV |
| 8 | Nottingham Forest | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:23 | +2 | 28 | VVNNVV |
| 9 | Newcastle | 17 | 7 | 4 | 6 | 38:25 | +13 | 25 | VNNDDV |
| 10 | Tottenham | 17 | 7 | 4 | 6 | 32:21 | +11 | 25 | DDVDNV |
| 11 | West Ham | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:30 | -3 | 22 | VVDNVD |
| 12 | Bournemouth | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:36 | -15 | 22 | DVNNNV |
| 13 | Brentford | 17 | 6 | 3 | 8 | 31:36 | -5 | 21 | VNVNVD |
| 14 | Leicester | 17 | 6 | 3 | 8 | 29:35 | -6 | 21 | VDVNDV |
| 15 | Brighton | 17 | 5 | 4 | 8 | 26:35 | -9 | 19 | VNDVND |
| 16 | Manchester United | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:31 | -8 | 17 | DDNDND |
| 17 | Wolves | 17 | 5 | 2 | 10 | 16:26 | -10 | 17 | DNDNDD |
| 18 | Everton | 17 | 5 | 1 | 11 | 16:29 | -13 | 16 | DDDNVD |
| 19 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 19:44 | -25 | 6 | DNDNND |
| 20 | Ipswich | 17 | 1 | 1 | 15 | 8:50 | -42 | 4 | DDDDDD |
Points forts du championnat
Meilleures attaques
Manchester City2,71 buts
Liverpool2,65 buts
Newcastle2,24 buts
Meilleures défenses
Liverpool0,88 encaissés
Chelsea0,88 encaissés
Arsenal0,94 encaissés
Podium
Liverpool40 pts
Manchester City39 pts
Chelsea36 pts
Derniers résultats
Manchester City 1-2 Tottenham
mardi 29 septembre · 21h00
Chelsea 1-4 Liverpool
mardi 29 septembre · 21h00
Manchester United 1-2 Arsenal
mardi 29 septembre · 21h00
Newcastle 5-2 Southampton
mardi 29 septembre · 21h00
Aston Villa 5-1 Ipswich
mardi 29 septembre · 21h00
Brighton 0-2 Leicester
mardi 29 septembre · 21h00