Sénateur

Statistiques

Statistiques

Classements, attaques, défenses et tendances de buts.

816
Matchs analysés
3,06
Buts par match
47,5 %
Victoires domicile
54,2 %
Les 2 marquent
57,7 %
Plus de 2,5 buts
23,2 %
Matchs nuls
96
Équipes suivies
5
Championnats

Classement

2025-2026
#ÉquipeJGNPButsDiffPtsForme
1 Real Madrid 17 13 2 2 49:9 +40 41 VVDVDN
2 Betis 17 11 5 1 24:11 +13 38 VNVVDV
3 Atlético Madrid 17 11 3 3 33:11 +22 36 VVVDVD
4 Athletic Bilbao 17 10 4 3 30:10 +20 34 VVVDVN
5 Valence 17 9 5 3 25:16 +9 32 VDVVNV
6 Girona 17 8 4 5 18:14 +4 28 DNDVNV
7 Leganés 17 8 3 6 19:25 -6 27 VNVVND
8 Real Sociedad 17 6 6 5 16:18 -2 24 NDNDVV
9 Villarreal 17 6 5 6 32:26 +6 23 VNDDDV
10 Alavés 17 6 5 6 18:18 0 23 NNDDVV
11 FC Barcelone 17 6 5 6 18:20 -2 23 NDDDND
12 Getafe 17 7 2 8 17:21 -4 23 DVVVNV
13 Majorque 17 6 4 7 17:17 0 22 DVDVNN
14 Celta Vigo 17 6 1 10 20:28 -8 19 DDVDVD
15 Las Palmas 17 5 3 9 20:34 -14 18 DNVDDD
16 Séville 17 4 3 10 18:31 -13 15 DNNVVV
17 Osasuna 17 3 5 9 21:34 -13 14 DVDDND
18 Valladolid 17 3 3 11 13:39 -26 12 VDNVDD
19 Rayo Vallecano 17 2 5 10 16:27 -11 11 NDNDDN
20 Espanyol 17 2 3 12 13:28 -15 9 DNDVND

Points forts du championnat

Meilleures attaques

Real Madrid2,88 buts
Atlético Madrid1,94 buts
Villarreal1,88 buts

Meilleures défenses

Real Madrid0,53 encaissés
Athletic Bilbao0,59 encaissés
Betis0,65 encaissés

Podium

Real Madrid41 pts
Betis38 pts
Atlético Madrid36 pts

Derniers résultats